Home>Products>Thk Linear Guide>SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
THK SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
Thk Linear Guide
THK SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S Bearing SPECIFICATIONS
QuestionSHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. 14137AS Cone Part Number ? Find what you need faster by 14000 Series entering your Thk Linear Guide information .
- THK
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
- 14000
- 14137AS
- 14277
- Imperial
- 0.4 Kg
- Stamped Steel
- 34.925 mm
- 69.012 mm
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable specification
- 14000
- 14137AS
- 14277
- Imperial
- 0.4 Kg
- Stamped Steel
- 34.925 mm
- 69.012 mm
- 19.583 mm
- 18.415 mm
- 22.385 mm
- 0.510 mm
- 2.29 mm
- 39.62 mm
- 39.88 mm
- 63.00 mm
- 58.93 mm
- 1.8 mm
- 0.5 mm
- -4.3 mm
- 3180 lbf
- 12300 lbf
- 13900 lbf
- 2080 lbf
- 1.53
- 0.38
- 1.57
- 18
- 13.3
- 0.0668
THK SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Codes and sizes
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.08 in |
B - Cone Width | 1.0000 in |
D | 4.4995 in |
Design Units | Imperial |
Bearing Weight | 4.68 lb |
T - Bearing Width across Cones | 2.3124 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 43300 lbf |
Cone Part Number | 29680 |
Cage Type | Stamped Steel |
K - Factor7 | 1.2 |
r - Cup Frontface To Clear Radius2 | 0.03 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 6440 lbf |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 4.33 in |
d | 2.7810 in |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 5370 lbf |
Y1 - ISO Factor9 | 1.38 |
Cup Part Number | 29622D |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 11200 lbf |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 43.3 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.08 in |
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable are basic numbers only. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | Z | m | H | V | e | D | d |
ZR3.20.1800.400-1SPPN | ISB | - | 98 mm | 16 mm | 132 mm | 26 mm | - | 1947 mm | 1552 mm |
ZR3.25.1800.400-1SPPN | ISB | - | 96 mm | 16 mm | 147 mm | 33 mm | - | 1981 mm | 1520 mm |
ZB1.50.1800.400-1SPPN | ISB | - | 112 mm | 14 mm | 109 mm | - | - | 1971 mm | 1554 mm |
RT18003 | NTN | - | - | - | 130,000 mm | - | - | 1060,000 mm | 900,000 mm |
292/1800-E-MB | FAG | - | - | 2549,9 kg / Weight | - | - | - | 2280 mm | 1800 mm |
248/1800 | ISB | 17248 kN | - | - | - | - | - | 2180 mm | 1800 mm |
248/1800 CAFA/W20 | SKF | - | - | - | - | - | - | 2180 mm | 1800 mm |
248/1800 CAK30FA/W20 | SKF | - | - | - | - | - | - | 2180 mm | 1800 mm |
248/1800 K | ISB | 17248 kN | - | - | - | - | - | 2180 mm | 1800 mm |
248/1800-B-MB | FAG | - | - | 2992 kg / Weight | - | - | 0,15 | 2180 mm | 1800 mm |
248/1800K30 | NTN | 375,000 mm | - | - | - | - | - | 2180,000 mm | 1800,000 mm |
HR3065T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[175-3000/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Cr - Dynamic Load Rating:14613 lbf; Bearing Number:LSE107BR; Dimension D:6.0 in; Bearing UPC:013992025364; Bearing - Housing - Seal UPC:013992038906; Cor - Static Load Rating:15287 lbf; Dimension A:4.5 in; Shaft Size:1-7/16 in; Tensioning Unit Type:Tension Type; Dimension H:1.1 in; Dimension N:6.8 i |
HR3065[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[146-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Cage Type:Stamped Steel; B - Double Cone Width:5.5000 in; Cg - Geometry Factor8:0.148; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:152000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:587000 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.24 in; C1 - Dynamic Radia |
HR3065T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[175-3000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Radial Clearance:0.225 to 0.305 mm; Weight:48.400 kg; Db (min):462 mm; Enclosure:Open; r1:4 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:1,300 rpm; Outside Ring Inside Diameter:440 mm; B:74 mm; db (min):338 mm; Da (max):462 mm; ra1 (max):3 mm; dc (min):365 mm; Db (max):441 mm; d:320 mm; D |
HR3065T+[175-3000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | T1 - Ring Thickness:2.650 in; d - Bore Diameter:20.0000 in; r - Fillet Radius Shaft/Housing (Max):0.5 in; Static Load Rating:17500000 lbf; E - Shoulder Diameter - Housing:22.19 in; H - Shoulder Diameter - Shaft:36.50 in; Dynamic Load Rating:994000 lbf; Bearing Type:Thrust Tapered Rolle; d1 - Large B |
HR3065T+[175-3000/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:1800; Cage Material:Brass; da - Inner Ring Backing Diameter:136.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.500 mm; Cg - Geometry Factor8:0.077; Bearing Weight:20.40 Kg; Design Unit:METRIC; R - Inner Ring To Clear Radius1:2.500 mm; Superseded Part:23322YMW33W22; Y |
HR3065T+[175-3000/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Series:223K and 232K; Taper:1:12; Locknut:AN-34; Tolerance1:-0.005 in; SNW/SNP Assembly Weight:22.05 lb; Sleeve:S-134 x 6; D1:8.661 in; B2:6.178 in; Lockwasher and Lockplates:W-34; Bearing Number:22334K, 23234K; Diameter d :6 in; S:1.219 in; |
HR3575+[156-3000/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Design Unit:METRIC; Y1 - ISO Factor5:4.35; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; B - Outer Ring Width:106.000 mm; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):1820000 N; Cage Material:Brass; B - Inner Ring Width:106 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:389.000 mm; D:420 mm; d:280.000 mm; Superse |
HR3065T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[175-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Weight:10.300 kg; db (max):119 mm; dc (min):124 mm; ra (max):2.5 mm; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:460,000 N; D:200 mm; db (min):109 mm; Da (max):186 mm; r1:3 mm; d:95 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; B:67 mm; Configuration:Single Row; ra1 (max):2.5 mm; Limit |
HR3065[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[146-3000/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0055; Dimension SVV:4.65 in; Full Timken Part Number:QVVSN19V307SB; Pre Install Clearance Min:0.0043 in; Float:0.083 in; Bearing Number:22219; Dimension H:1.53 in; Grease Lubrication - M/N Seal:1300 rpm; Dimension G:3.390 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1000 rp |
HR3065T+[175-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | ra (max):3 mm; db (min):188 mm; Limiting Speed - Grease:1,600 rpm; Db (max):314 mm; dc (min):223 mm; ra1 (max):3 mm; db (max):216 mm; d:170 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; B:72 mm; Dynamic Load Rating:795,000 N; Static Load Rating:1,010,000 N; Configuration:Single Row; Db (min):342 mm; Fillet Radius |
HR3065[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[146-3000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | D:6.0000 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; T - Bearing Width across Cones:3.7499 in; e - ISO Factor8:0.41; Design Units:Imperial; Cone Part Number:658; Da - Cup Frontface Backing Diameter:5.57 in; C - Double Cup Width:3.0000 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.17 in; Cg - Geometry F |
HR3065T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[175-3000/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | r1:3 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; Limiting Speed - Oil:3,800 rpm; ra (max):2.5 mm; Static Load Rating:265,000 N; Enclosure:Open; dc (min):117 mm; da (min):104 mm; Weight:5.250 kg; D:190 mm; Dynamic Load Rating:240,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):176 mm; db (min):104 mm; Outsid |
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Video
THK SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S INTERCHANGE
Thk Linear Guide Part series SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.5, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 54678 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)213-782-6266
- Fax
THK SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S Technical Articles
koyo bearing price list table |
20x26x12 bearing size catalogue |
50x80x23 bearing cad model |
Thk Linear Guide CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing
- Cylindrical roller bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Plain bearing
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- tih100m Bearing
- 22212 ek Bearing
- 6309 bearing price Bearing
- 6202du Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double Row Cylindrical Roller Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK SHW17CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,S Bearing Also Viewed
HR3575+[156-3000/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
HR3065T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[175-3000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
HR3065T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[175-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
HR3065T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[175-3000/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
HR3065T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[175-3000/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR